Master Plan & Plots
Phase I site plan, plot categories and sizes — from the official brochure.
Phase I site plan from the official brochure. 29 standard plots (NB1–NB29) in three sizes, plus 17 customised plots (NBC2–NBC18) and an HT substation (NBC1).
Navbharat Industrial Park Private Limited, Ranchi holds the right to change the site plan whenever found necessary, without changing the location of the registered plots.
Plot Sizes
Standard Plot Categories
| Category | Plot Nos. | Dimensions | Area |
|---|---|---|---|
| 25 Dismil | NB1 – NB16 | 80' × 136' | 10,890 sq.ft |
| 50 Dismil | NB17 – NB25 | 100' × 218' | 21,780 sq.ft |
| 100 Dismil | NB26 – NB29 | 200' × 218' | 43,560 sq.ft |
| Customised | NBC2 – NBC18 | As per plan | 14,971 – 94,190 sq.ft |
1 Dismil (decimal) = 435.6 sq.ft. Pricing is available on request — contact our team for the current rate sheet and availability.
Plot Directory
All Phase I Plots
| Plot No. | Category | Area | Dimensions |
|---|---|---|---|
| NB1 | 25 Dismil | 10,890 sq.ft | 80' × 136' |
| NB2 | 25 Dismil | 10,890 sq.ft | 80' × 136' |
| NB3 | 25 Dismil | 10,890 sq.ft | 80' × 136' |
| NB4 | 25 Dismil | 10,890 sq.ft | 80' × 136' |
| NB5 | 25 Dismil | 10,890 sq.ft | 80' × 136' |
| NB6 | 25 Dismil | 10,890 sq.ft | 80' × 136' |
| NB7 | 25 Dismil | 10,890 sq.ft | 80' × 136' |
| NB8 | 25 Dismil | 10,890 sq.ft | 80' × 136' |
| NB9 | 25 Dismil | 10,890 sq.ft | 80' × 136' |
| NB10 | 25 Dismil | 10,890 sq.ft | 80' × 136' |
| NB11 | 25 Dismil | 10,890 sq.ft | 80' × 136' |
| NB12 | 25 Dismil | 10,890 sq.ft | 80' × 136' |
| NB13 | 25 Dismil | 10,890 sq.ft | 80' × 136' |
| NB14 | 25 Dismil | 10,890 sq.ft | 80' × 136' |
| NB15 | 25 Dismil | 10,890 sq.ft | 80' × 136' |
| NB16 | 25 Dismil | 10,890 sq.ft | 80' × 136' |
| NB17 | 50 Dismil | 21,780 sq.ft | 100' × 218' |
| NB18 | 50 Dismil | 21,780 sq.ft | 100' × 218' |
| NB19 | 50 Dismil | 21,780 sq.ft | 100' × 218' |
| NB20 | 50 Dismil | 21,780 sq.ft | 100' × 218' |
| NB21 | 50 Dismil | 21,780 sq.ft | 100' × 218' |
| NB22 | 50 Dismil | 21,780 sq.ft | 100' × 218' |
| NB23 | 50 Dismil | 21,780 sq.ft | 100' × 218' |
| NB24 | 50 Dismil | 21,780 sq.ft | 100' × 218' |
| NB25 | 50 Dismil | 21,780 sq.ft | 100' × 218' |
| NB26 | 100 Dismil | 43,560 sq.ft | 200' × 218' |
| NB27 | 100 Dismil | 43,560 sq.ft | 200' × 218' |
| NB28 | 100 Dismil | 43,560 sq.ft | 200' × 218' |
| NB29 | 100 Dismil | 43,560 sq.ft | 200' × 218' |
| NBC2 | Customised | 39,937 sq.ft | As per plan |
| NBC3 | Customised | 61,235 sq.ft | As per plan |
| NBC4 | Customised | 94,190 sq.ft | As per plan |
| NBC5 | Customised | 31,726 sq.ft | As per plan |
| NBC6 | Customised | 63,749 sq.ft | As per plan |
| NBC7 | Customised | 93,077 sq.ft | As per plan |
| NBC8 | Customised | 59,256 sq.ft | As per plan |
| NBC9 | Customised | 73,429 sq.ft | As per plan |
| NBC10 | Customised | 91,057 sq.ft | As per plan |
| NBC11 | Customised | 39,393 sq.ft | As per plan |
| NBC12 | Customised | 61,981 sq.ft | As per plan |
| NBC13 | Customised | 46,706 sq.ft | As per plan |
| NBC14 | Customised | 49,144 sq.ft | As per plan |
| NBC15 | Customised | 44,776 sq.ft | As per plan |
| NBC16 | Customised | 55,597 sq.ft | As per plan |
| NBC17 | Customised | 14,971 sq.ft | As per plan |
| NBC18 | Customised | 18,990 sq.ft | As per plan |
Interested In A Specific Plot?
Tell us your size requirement and we'll share layout options and pricing.
Enquire About A Plot